Марка | Содержание вольфрама | Содержание примесей | |
Общий контент | Содержание одного элемента | ||
WAL1, WAL2 | ≥ 99,95% | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% |
W1 | ≥ 99,95% | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% |
W2 | ≥ 99,92% | ≤ 0,08% | ≤ 0,01% |
Примечание: K не соответствует содержанию примесей |
Номинальный диаметр (мкм) | Вес сегмента проволоки 200 мм | Допуск веса сегмента проволоки 200 мм (%) | Допуск диаметра (%) | ||||
0 класс | Ранг Ⅰ | Ⅱ класс | 0 класс | Ранг Ⅰ | Ⅱ класс | ||
5 ≤д≤ 12 | 0075 ~ 0,44 | - | ± 4 | ± 5 | - | - | - |
12 <д≤ 18 | > 0,44 ~ 0,98 | - | ± 3 | ± 4 | - | - | - |
18 <д≤ 40 | > 0,98 ~ 4,85 | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | - | - | - |
40 <д≤ 80 | > 4,85 ~ 19,39 | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,5 | - | - | - |
80 <д≤ 300 | > 19,39 ~ 272,71 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,0 | - | - | - |
300 <д≤ 350 | > 272,71 ~ 371,79 | - | ± 1,0 | ± 1,5 | - | - | - |
350 <д≤ 500 | - | - | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,5 | ||
500 <д≤ 1800 | - | - | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,0 |
Вольфрамовая проволока в основном используется в производстве различных ламп накаливания, люминесцентных ламп, галогенных ламп накаливания и ламповых электродов HID, а также различных нагревательных компонентов, нагревателя с вакуумным покрытием, электрода TIG и так далее.