Проэктирование Давления | 0.45Mpa для пробки, -0.1Mpa для раковины |
Проекция топературы | 50 ℃для рублей, 135 ℃ для раковины |
Рабочее Давленье | 0,4 МПа для пробки, -0095 МПа для раковины. |
Площадь теплобломена | 101,5 м ² |
СМИ | 4% NH4Раствор Кл на штороне Рубки, бутилакрилат и пар на тороне оболочки |
Материал Трубки | GR2 Титан |
Материал Корпуса | GR2 Титан |
Вес | 1869 кг |
Преобразования | ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПЛЬЗУЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКОХ ЗАВОДОВ, ПРОИЗВОДСТВ ХЛОРИД АМЕФЕФИМОИОНИЛИИ, Пробка и болочка изготовлены из ТИТАНОВОГО МАТЕРИАЛА С ВЫСОКОЙ КОРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ. |
Никелевый кондэнсатор, циркониевый кондэнсатор, кондэнсатор из нержавеющей стали.